GFH
grandfar 13-04-2023, 12:04 88 Каталог / Компрессоры / Компрессоры масляные, ПРОФИОписание
Компрессоры — это устройства, предназначенные для сжатия разнообразных рабочих сред до определенного давления. В современной промышленности применяют кислородные, азотные, фреоновые и другие агрегаты. Но наибольшее распространение получило оборудование, которое производит сжатый воздух.
Применение
Компрессоры используются для охлаждения инструментов, в качестве воздушной смазки подшипников и направляющих приборов и станков, а также для снабжения сжатым воздухом пневматических машин. Металлургия. Оборудование применяется для дутья в печах металлургии, на доменных заводах и в сталелитейных цехах.
Технические характеристики
Модель: | GFH2055-100 |
GFH2065-100 |
Тип компрессора: | Поршневой | Поршневой |
Тип привода: | Ременной | Ременной |
Тип смазки: | Масляный |
Масляный |
Атмосферного давления: | 10 Бар | 10 Бар |
Емкость бака: | 100 Литр | 100 Литр |
Напряжение (220V-380V) | 220 | 220 |
Мощность: | 2.2 кВт, (3 HP) |
2.2 кВт, (3 HP) |
Цилиндр: | 55x2 мм | 65x2 мм |
Номинальная скорость: | 1050 об/мин | 1050 об/мин |
Производительность по всасыванию (л/м): | 300 | 370 |
Производительность по наполнению (л/м): | 230 | 290 |
Производительность по нагнетанию (при 80% от максимального давления) (л/м): | 200 | 250 |
Двигатель: | Медный провод | Медный провод |
Модель: | GFH2070-100 | GFH2070-150 |
Тип компрессора: | Поршневой | Поршневой |
Тип привода: | Ременной | Ременной |
Тип смазки: | Масляный |
Масляный |
Атмосферного давления: | 10 Бар | 10 Бар |
Емкость бака: | 100 Литр | 150 Литр |
Напряжение (220V-380V) | 220 | 220 |
Мощность: | 2.2 кВт, (3 HP) |
2.2 кВт, (3 HP) |
Цилиндр: | 70x2 мм | 70x2 мм |
Номинальная скорость: | 1050 об/мин | 1050 об/мин |
Производительность по всасыванию (л/м): | 440 | 440 |
Производительность по наполнению (л/м): | 340 | 340 |
Производительность по нагнетанию (при 80% от максимального давления) (л/м): | 300 | 300 |
Двигатель: | Медный провод | Медный провод |
Модель: | GFH2070-200 |
GFH2080-200 |
Тип компрессора: | Поршневой | Поршневой |
Тип привода: | Ременной | Прямой |
Тип смазки: | Масляный |
Масляный |
Атмосферного давления: | 10 Бар | 10 Бар |
Емкость бака: | 200 Литр | 200 Литр |
Напряжение (220V-380V) | 220 | 380 |
Мощность: | 2.2 кВт, (3 HP) |
4 кВт, (5.5 HP) |
Цилиндр: | 70x2 мм | 80x2 мм |
Номинальная скорость: | 1050 об/мин | 1000 об/мин |
Производительность по всасыванию (л/м): | 440 | 700 |
Производительность по наполнению (л/м): | 340 | 550 |
Производительность по нагнетанию (при 80% от максимального давления) (л/м): | 300 | 480 |
Двигатель: | Медный провод | Медный провод |
Модель: | GFH2080-300 | GFH2090-300 |
Тип компрессора: | Поршневой | Поршневой |
Тип привода: | Прямой | Прямой |
Тип смазки: | Масляный |
Масляный |
Атмосферного давления: | 10 Бар | 10 Бар |
Емкость бака: | 300 Литр | 300 Литр |
Напряжение (220V-380V) | 220 | 220 |
Мощность: | 4 кВт, (5.5 HP) |
4 кВт, (5.5 HP) |
Цилиндр: | 80x2 мм | 90x2 мм |
Номинальная скорость: | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Производительность по всасыванию (л/м): | 700 | 100 |
Производительность по наполнению (л/м): | 550 | 690 |
Производительность по нагнетанию (при 80% от максимального давления) (л/м): | 480 | 600 |
Двигатель: | Медный провод | Медный провод |